Mitochondrion ( 2334 )
Products labeled with a "crown" meet aggressive quality standards.
Sort by
Catalog # | AP7283B |
---|---|
Application | IHC-P, WB, E |
Reactivity | H, (M) |
Accession | Q86W56 |
400 µl | $ 385.00 | Add to Cart |
80 µl | $ 150.00 | Add to Cart |
Catalog # | AP7435c |
---|---|
Application | IHC-P, WB, E |
Reactivity | H |
Accession | Q6NVY1 |
400 µl |
|
Add to Cart |
80 µl |
|
Add to Cart |
Catalog # | AP7511a |
---|---|
Application | IHC-P, WB, E |
Reactivity | H, M |
Accession | P53778 |
400 µl |
|
Add to Cart |
80 µl |
|
Add to Cart |
Catalog # | AP7517d |
---|---|
Application | IHC-P, WB, E |
Reactivity | H, (X), (B), (C), (Dr), (M), (Rat) |
Accession | P06493 |
400 µl |
|
Add to Cart |
80 µl |
|
Add to Cart |
Catalog # | AP7585b |
---|---|
Application | IHC-P, WB, E |
Reactivity | H |
Accession | Q96I59 |
400 µl |
|
Add to Cart |
80 µl |
|
Add to Cart |
Catalog # | AP7631b |
---|---|
Application | IHC-P, WB, E |
Reactivity | H |
Accession | Q15303 |
400 µl |
|
Add to Cart |
80 µl |
|
Add to Cart |
Catalog # | AP7652a |
---|---|
Application | WB, FC, E |
Reactivity | H, (M), (Rat) |
Accession | P25325 |
400 µl | $ 385.00 | Add to Cart |
80 µl | $ 150.00 | Add to Cart |
Catalog # | AP7816e |
---|---|
Application | IHC-P, WB, E |
Reactivity | H |
Accession | P04049 |
400 µl | $ 385.00 | Add to Cart |
80 µl | $ 150.00 | Add to Cart |
Catalog # | AP7837c |
---|---|
Application | WB, IHC-P, E |
Reactivity | H |
Accession | Q9NP81 |
400 µl |
|
Add to Cart |
80 µl |
|
Add to Cart |
Catalog # | AP7840c |
---|---|
Application | IHC-P, WB, E |
Reactivity | H, (Pr) |
Accession | Q9NSE4 |
400 µl |
|
Add to Cart |
80 µl |
|
Add to Cart |
Catalog # | AP7846b |
---|---|
Application | IHC-P, WB, E |
Reactivity | H |
Accession | Q9HA77 |
400 µl | $ 385.00 | Add to Cart |
80 µl | $ 150.00 | Add to Cart |
Catalog # | AP1469B |
---|---|
Application | WB, IHC-P, E |
Reactivity | H, (Rat) |
Accession | Q02252 |
400 µl |
|
Add to Cart |
80 µl |
|
Add to Cart |
Catalog # | AP1472b |
---|---|
Application | IHC-P, WB, E |
Reactivity | H, (M) |
Accession | P51649 |
400 µl |
|
Add to Cart |
80 µl |
|
Add to Cart |
Catalog # | AP1811e |
---|---|
Application | IHC-P, WB, E |
Reactivity | H |
Accession | Q86TL0 |
400 µl | $ 385.00 | Add to Cart |
80 µl | $ 150.00 | Add to Cart |
Catalog # | AP1811i |
---|---|
Application | IHC-P, WB, E |
Reactivity | H, (M), (Pig) |
Accession | Q86TL0 |
400 µl | $ 385.00 | Add to Cart |
80 µl | $ 150.00 | Add to Cart |
Catalog # |
AP19152a
![]() |
---|---|
Application | IF, WB, E |
Reactivity | H |
Accession | Q13084 |
400 µl | $ 385.00 | Add to Cart |
80 µl | $ 150.00 | Add to Cart |
Catalog # | AP19260b |
---|---|
Application | WB, IF, E |
Reactivity | H |
Accession | P06401 |
400 µl |
|
Add to Cart |
80 µl |
|
Add to Cart |
Catalog # | AP2532b |
---|---|
Application | WB, IHC-P, E |
Reactivity | H |
Accession | Q92523 |
400 µl |
|
Add to Cart |
80 µl |
|
Add to Cart |
Catalog # | AP2537b |
---|---|
Application | WB, IHC-P, E |
Reactivity | H, M |
Accession | Q9UKU0 |
400 µl | $ 385.00 | Add to Cart |
80 µl | $ 150.00 | Add to Cart |
Catalog # | AP3034a |
---|---|
Application | IHC-P, WB, E |
Reactivity | H |
Accession | Q92934 |
400 µl | $ 385.00 | Add to Cart |
80 µl | $ 150.00 | Add to Cart |